MAJUNIOR > kanri
| 募集賃料 | 相場賃料 | 保証賃料 | 募集賃料の85% |
| 契約期間 | 2年 ~ 10年 | 滞納保証 | 有 |
| 空室保証 | 有 | 賃料支払日 | 当月分を10日支払 |
| 敷金 | 当社預かり | 礼金 | 当社受領 |
| 更新料 | 当社受領 | 退出時内装費用 | 当社にて負担 |
| 初回賃料支払 | 入居可能日より30日 ~ 90日以内に全額支払い (新築の場合の免責期間です。戸数等により相談) | ||

| 管理委託料 | 総賃料の7% | ||
| 契約委託料 | 賃貸借契約成立時に賃料の1ヶ月、更新時に新賃料の半月分 | ||
| 契約期間 | 2年~10年 | 滞納保証 | 有 |
| 空室保証 | 無 | 賃料支払日 | 当月分を10日支払 |
| 敷金 | オーナー様預かり | 礼金 | オーナー様受領 |
| 更新料 | オーナー様受領 | 退出時内装費用 | 経年によるものは オーナー様御負担 |

| 管理委託料 | 1室について5% (3,150円~) (ご相談下さい) | ||
| 契約委託料 | 賃貸借契約成立時に賃料の1ヶ月、更新時に新賃料の半月分 | ||
| 契約期間 | 2年~10年 | 滞納保証 | 無 |
| 空室保証 | 無 | 賃料支払日 | 当月分を10日支払 |
| 敷金 | オーナー様預かり | 礼金 | オーナー様受領 |
| 更新料 | オーナー様受領 | 退出時内装費用 | 経年によるものは オーナー様御負担 |

●安い費用で入居の不安が回避できます。
●借上に比べ月々のランニングコストが抑えられます。
●滞納の不安がありません。
●中古物件には最適です。
●契約等の煩わしい作業がありません。
●1部屋からでもOKです。
| 管理委託 | 総賃料の10% | ||
| 契約委託料 | 賃貸借契約成立時に賃料の1ヶ月、更新時に新賃料の半月分 | ||
| 入居保証料 | 賃貸借契約成立時に賃料の1ヶ月 | ||
| 契約期間 | 賃貸借契約終了時 | 滞納保証 | 有 |
| 空室保証 | 有(2年間迄) | 賃料支払日 | 当月分を10日支払 |
| 敷金 | オーナー様預かり | 礼金 | オーナー様受領 |
| 更新料 | オーナー様受領 | 退出時内装費用 | 経年によるものは オーナー様御負担 |
| 初回賃料支払 | 入居可能日から45日経過後より賃料の80%相当額を支払 入居者が決定した時点からは全額を賃貸借契約日より支払 | ||

| 契約管理委託料 | 賃貸借契約成立時に賃料の1ヶ月、更新時に新賃料の半月分 | ||
| 契約期間 | 賃貸借契約終了時迄 | 滞納保証 | 無 |
| 空室保証 | 無 | 賃料支払日 | 入居者より直接支払 |
| 敷金 | オーナー様預かり | 礼金 | オーナー様受領 |
| 更新料 | オーナー様受領 | 退出時内装費用 | 経年によるものは オーナー様御負担 |

|
月ごとのアーカイブ
2006年10月 /

