MAJUNIOR > kanri: 2006年10月
| 募集賃料 | 相場賃料 | 保証賃料 | 募集賃料の85% |
| 契約期間 | 2年 ~ 10年 | 滞納保証 | 有 |
| 空室保証 | 有 | 賃料支払日 | 当月分を10日支払 |
| 敷金 | 当社預かり | 礼金 | 当社受領 |
| 更新料 | 当社受領 | 退出時内装費用 | 当社にて負担 |
| 初回賃料支払 | 入居可能日より30日 ~ 90日以内に全額支払い (新築の場合の免責期間です。戸数等により相談) | ||

| 管理委託料 | 総賃料の7% | ||
| 契約委託料 | 賃貸借契約成立時に賃料の1ヶ月、更新時に新賃料の半月分 | ||
| 契約期間 | 2年~10年 | 滞納保証 | 有 |
| 空室保証 | 無 | 賃料支払日 | 当月分を10日支払 |
| 敷金 | オーナー様預かり | 礼金 | オーナー様受領 |
| 更新料 | オーナー様受領 | 退出時内装費用 | 経年によるものは オーナー様御負担 |

| 管理委託料 | 1室について5% (3,150円~) (ご相談下さい) | ||
| 契約委託料 | 賃貸借契約成立時に賃料の1ヶ月、更新時に新賃料の半月分 | ||
| 契約期間 | 2年~10年 | 滞納保証 | 無 |
| 空室保証 | 無 | 賃料支払日 | 当月分を10日支払 |
| 敷金 | オーナー様預かり | 礼金 | オーナー様受領 |
| 更新料 | オーナー様受領 | 退出時内装費用 | 経年によるものは オーナー様御負担 |

| 契約管理委託料 | 賃貸借契約成立時に賃料の1ヶ月、更新時に新賃料の半月分 | ||
| 契約期間 | 賃貸借契約終了時迄 | 滞納保証 | 無 |
| 空室保証 | 無 | 賃料支払日 | 入居者より直接支払 |
| 敷金 | オーナー様預かり | 礼金 | オーナー様受領 |
| 更新料 | オーナー様受領 | 退出時内装費用 | 経年によるものは オーナー様御負担 |

| サブリース システム |
代理委託 システム |
集金代行 システム |
一般管理 システム |
|
| 管理委託料 | 保証料として 賃料の15% |
総賃料の7% | 3,150円~ 5% |
無 |
| 契約委託料 | 賃貸借契約時 賃料の1ヶ月 更新時半月分 |
賃貸借契約時 賃料の1ヶ月 更新時半月分 |
賃貸借契約時 賃料の1ヶ月 更新時半月分 |
|
| 契約期間 | 2年~10年 | 2年~10年 | 2年~10年 | 賃貸借契約 終了時迄 |
| 滞納保証 | 有 | 有 | 無 | 無 |
| 空室保証 | 有 | 無 | 無 | 無 |
| 賃料支払日 | 当月分を10日 | 当月分を10日 | 当月分を10日 | 無 |
| 敷金 | 当社預り | オーナー預り | オーナー預り | オーナー預り |
| 礼金 | 当社受領 | オーナー受領 | オーナー受領 | オーナー受領 |
| 更新料 | 当社受領 | オーナー受領 | オーナー受領 | オーナー受領 |
| 退出時内装 費用負担 |
当社負担 | 経年による ものは オーナー様 負担 |
経年による ものは オーナー様 負担 |
経年による ものは オーナー様 負担 |
| 初回賃料 支払日 |
入居可能日より 30~90日後 |
賃貸借契約時より | 賃貸借契約時より | 賃貸借契約時より |
月ごとのアーカイブ
2006年10月 /
2005年10月 /
